1. Ključni plastični materiali za pihanje
Najpogosteje uporabljeni termoplasti pri pihanju vključujejo:
HDPE (polietilen visoke{0}}gostote)
LDPE (polietilen nizke-gostote)
PP (polipropilen)
PET (polietilen tereftalat)
PVC (polivinilklorid)
PC (polikarbonat)
ABS (akrilonitril butadien stiren)
2. Metode za razlikovanje med njimi
(A) Fizikalne in mehanske lastnosti
| Lastnina | HDPE | LDPE | PP | PET | PVC | PC | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Togost | visoko | Nizka | visoko | visoko | Srednje | Zelo visoko | visoko |
| Prilagodljivost | Pol{0}}fleksibilen | Zelo prilagodljiv | Pol{0}}fleksibilen | Togo | Prilagodljiv | Togo | Pol{0}}tog |
| Gostota (g/cm³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| Udarna trdnost | Dobro | Dobro | Zmerno | visoko | Krhka | Odlično | visoko |
| Jasnost | Neprozoren | Prosojno | Neprozoren | jasno | Transparentna | jasno | Neprozoren |
(B) Kemična in toplotna odpornost
| Material | Kemična odpornost | Najvišja temperatura (stopinja) | Pogoste uporabe |
|---|---|---|---|
| HDPE | Odporen na kisline, alkohole | 80-100 | Steklenice, rezervoarji za gorivo |
| LDPE | Slabo proti olju, dobro proti vodi | 70-80 | Steklenice za stiskanje |
| PP | Odporen na topila, kisline | 100-120 | Posode za hrano, avtomobilske |
| PET | Slabo v primerjavi z alkalijami, dobra pregrada | 70-85 | Steklenice za pijačo |
| PVC | Odporen na olja, kisline (različno) | 60-80 | Cevi, medicinske cevi |
| PC | Odporen na alkohole, šibko proti topilom | 120-135 | Vrči za vodo, medicinski pripomočki |
| ABS | Odporen na olja, šibek proti acetonu | 80-100 | Avtomobilski deli, igrače |
(C) Obdelava in videz
HDPE: neprozorna, voskasta površina, plava v vodi.
LDPE: Mehka, prožna, mlečno prosojna.
PP: Lahek, lebdeč, visok sijaj (uporablja se za žive tečaje).
PET: kristalno-bister (če je amorfen), potone v vodi.
PVC: Lahko je tog ali upogljiv, lahko ima vonj po mehčalu.
PC: Steklo-kot prozornost, visoka toplotna odpornost.
ABS: Gladka površina, rahlo sijoča, čvrsta.
(D) Preizkus opeklin (Pozor: uporabljajte v prezračevanem prostoru)
| Material | Obnašanje plamena | Vonj | Ostanek |
|---|---|---|---|
| HDPE | Modra podlaga, kaplja | Podobno-parafinu | Trda, stopljena kepa |
| LDPE | Enako kot HDPE | Voščen vonj | Mehke kapljice |
| PP | Modro-rumena, kaplja | Podoben-dizlu | Trd, žilav |
| PET | Rumena, sajasta | Sladko, ostro | Črna, krhka |
| PVC | Zeleni plamen (klor) | Oster, HCl | Črna, trda |
| PC | Rumena, sajasta | Fenolni (zažgani lasje) | Črni oglje |
| ABS | Rumena, dimljena | Akril/guma | Črne saje |
3. Pogoste aplikacije pri pihanju
HDPE: Vrči za mleko, steklenice za detergente, rezervoarji za gorivo.
LDPE: Stiskalne steklenice, cevke.
PP: farmacevtske steklenice, avtomobilski kanali.
PET: Steklenice sode/vode, embalaža za hrano.
PVC: Prozorne steklenice (olje, šampon), medicinske posode.
PC: veliki vodni hladilniki,{0}}posode, odporne na udarce.
ABS: Kovčki za orodje, avtomobilske komponente.
4. Napredne metode identifikacije
Test gostote: Plava/potone v vodi (npr. PP/HDPE plovec, PET potopi).
Test topnosti: ABS se topi v acetonu, PC v kloroformu.
FTIR spektroskopija: Laboratorijska tehnika za natančno identifikacijo polimerov.
Povzetek
Za toge, kemično{0}}odporne dele→ HDPE, PP, PET.
Za jasnost in visoko temperaturo→ PET, PC.
Za fleksibilnost→ LDPE, PVC (plastificiran).
Za trdnost in učinek→ ABS, PC.






